RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
SOGB CI 7 950,00 1.92 2 201,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00
SAPH CI 7 265,00 3.05 1 173,00 7 265,00 7 265,00 7 265,00
SICABLE CI 4 095,00 -7.46 3 677,00 4 095,00 4 095,00 4 435,00
NEI-CEDA CI 1 365,00 -1.09 9 546,00 1 365,00 1 365,00 1 380,00
NESTLE CI 12 300,00 0.82 302,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00
CROWN SIEM CI 1 920,00 -0.52 3 111,00 1 920,00 1 920,00 1 945,00
AIR LIQUIDE CI 3 005,00 2.39 8 414,00 3 005,00 3 005,00 3 005,00
SOLIBRA CI 37 500,00 0.00 218,00 37 500,00 37 500,00 37 505,00
SMB CI 11 750,00 -0.84 738,00 11 750,00 11 600,00 11 800,00
UNIWAX CI 1 945,00 0.52 7 806,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00
SERVAIR ABIDJAN CI 3 420,00 -0.15 1 672,00 3 420,00 3 420,00 3 450,00
SITAB CI 21 225,00 -0.54 1 406,00 21 225,00 21 225,00 21 350,00
BERNABE CI 1 580,00 -0.32 1 381,00 1 580,00 1 580,00 1 585,00
CFAO MOTORS CI 1 695,00 -0.29 4 220,00 1 695,00 1 695,00 1 705,00
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 950,00 -2.94 543,00 4 950,00 4 950,00 5 100,00
TOTAL CI 2 700,00 1.89 10 135,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
SETAO CI 3 605,00 -7.45 8 310,00 3 605,00 3 605,00 4 185,00
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE 7 100,00 1.43 5 827,00 7 100,00 7 100,00 7 105,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.