Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des sociétés cotées (252)

Suivi des actions, des prix et performances

Nom Cours du jour Variation Volume Cours de fermeture Cours d'ouverture Plus haut Actions
SOGB CI 7 500,00 -4.46 6 601,00 7 500,00 7 650,00 7 900,00
SAPH CI 7 800,00 -2.38 3 300,00 7 800,00 7 800,00 8 000,00
SICABLE CI 2 850,00 -2.06 1 169,00 2 850,00 2 850,00 2 910,00
NEI-CEDA CI 1 975,00 0.51 358,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00
NESTLE CI 13 095,00 -0.42 218,00 13 095,00 13 095,00 13 150,00
CROWN SIEM CI 1 495,00 -1.64 10 854,00 1 495,00 1 495,00 1 520,00
AIR LIQUIDE CI 1 685,00 -0.88 1 075,00 1 685,00 1 685,00 1 685,00
SOLIBRA CI 42 290,00 -1.31 739,00 42 290,00 42 290,00 42 950,00
SMB CI 17 605,00 -2.19 649,00 17 605,00 17 605,00 18 000,00
UNIWAX CI 1 875,00 -0.79 3 231,00 1 875,00 1 875,00 1 890,00
SERVAIR ABIDJAN CI 3 165,00 -1.71 498,00 3 165,00 3 165,00 3 220,00
SITAB CI 21 300,00 -0.70 1 692,00 21 300,00 21 300,00 21 450,00
BERNABE CI 1 770,00 2.61 64,00 1 770,00 1 770,00 1 790,00
CFAO MOTORS CI 1 285,00 1.98 2 889,00 1 285,00 1 285,00 1 285,00
TRACTAFRIC MOTORS CI 3 750,00 -1.06 66,00 3 750,00 3 705,00 3 790,00
TOTAL CI 3 000,00 -3.23 3 257,00 3 000,00 3 000,00 3 275,00
SETAO CI 2 090,00 7.46 3 797,00 2 090,00 2 090,00 2 090,00
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE 8 515,00 -4.22 14 001,00 8 515,00 8 515,00 9 020,00
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.