Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des sociétés cotées (252)

Suivi des actions, des prix et performances

Nom Cours du jour Variation Volume Cours de fermeture Cours d'ouverture Plus haut Actions
UAC OF NIGERIA PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNION BANK NIGERIA PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNITED CAPITAL PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNION HOMES SAVINGS AND LOANS PLC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECOBANK COTE D IVOIRE 15 345,00 -1.00 2 805,00 15 345,00 15 345,00 15 500,00
ORAGROUP TOGO 1 845,00 -7.29 42,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 800,00 0.00 11 685,00 3 800,00 3 800,00 3 950,00
Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE DES EAUX MINERALES DU CAMEROUN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE AFRICAINE FORESTIERE ET AGRICOLE DU CAMEROUN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE CAMEROUNAISE DE PALMERAIE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
LA REGIONALE EPARGNE CREDIT 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIETE COMMERCIALE GABONAISE DE REASSURANCE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORANGE COTE D'IVOIRE 19 505,00 0.03 4 887,00 19 505,00 19 505,00 20 500,00
BRIDGE BANK CI 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.