RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
BANK OF AFRICA CI 8 850,00 -0.34 294,00 8 850,00 8 850,00 8 870,00
BANK OF AFRICA BN 9 000,00 -4.46 72,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
BANK OF AFRICA BF 5 415,00 0.00 26,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BANK OF AFRICA NG 3 700,00 0.00 40,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
ECOBANK TRANS. INCORP. TG 29,00 0.00 5 811,00 29,00 30,00 29,00
SONATEL SN 27 160,00 -6.02 4 649,00 28 900,00 28 800,00 28 900,00
ONATEL BF 2 880,00 0.52 100,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00
FILTISAC CI 2 300,00 0.00 146,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00
CIE CI 3 800,00 1.06 7 681,00 3 760,00 4 040,00 3 760,00
BICI CI 27 000,00 0.00 57,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
BANK OF AFRICA SN 8 000,00 0.00 60,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
SOCIETE GENERALE COTE D IVOIRE 36 000,00 -0.55 46,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
SAFCA CI 990,00 0.00 379,00 990,00 990,00 1 000,00
SODE CI 11 200,00 0.90 26,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00
BOLLORE 1 700,00 0.59 32,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
MOVIS CI 2 395,00 0.00 1,00 2 395,00 6 900,00 7 995,00
PALM CI 7 700,00 0.00 43,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00
SICOR CI 4 400,00 -4.56 54,00 4 610,00 4 620,00 4 620,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.