RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
BANK OF AFRICA CI 9 425,00 -0.68 6 695,00 9 425,00 9 425,00 9 495,00
BANK OF AFRICA BN 8 800,00 -0.79 3 954,00 8 800,00 8 800,00 8 870,00
BANK OF AFRICA BF 5 970,00 0.00 4 605,00 5 970,00 5 970,00 5 995,00
BANK OF AFRICA NG 4 500,00 3.69 5 609,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
ECOBANK TRANS. INCORP. TG 60,00 7.14 1 066 845,00 60,00 60,00 60,00
SONATEL SN 31 000,00 0.00 12 714,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00
ONATEL BF 2 790,00 -0.18 1 121,00 2 790,00 2 790,00 2 795,00
FILTISAC CI 2 000,00 0.50 2 098,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
CIE CI 5 325,00 0.47 3 326,00 5 325,00 5 325,00 5 490,00
BICI CI 28 350,00 0.35 255,00 28 350,00 28 350,00 28 995,00
BANK OF AFRICA SN 7 300,00 0.14 11 204,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00
SOCIETE GENERALE COTE D IVOIRE 39 000,00 0.26 3 097,00 39 000,00 39 000,00 39 200,00
SAFCA CI 990,00 0.00 379,00 990,00 990,00 1 000,00
SODE CI 12 000,00 0.00 4 876,00 12 000,00 12 000,00 12 120,00
BOLLORE 2 290,00 -2.76 18 876,00 2 290,00 2 290,00 2 350,00
MOVIS CI 2 395,00 0.00 1,00 2 395,00 6 900,00 7 995,00
PALM CI 8 800,00 -0.45 2 939,00 8 800,00 8 800,00 8 835,00
SICOR CI 5 200,00 0.00 294,00 5 200,00 5 205,00 5 205,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.