RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
SUCRIVOIRE 2 500,00 1.42 13 091,00 2 465,00 2 645,00 2 465,00
UNILEVER CI 59 900,00 0.00 4,00 59 900,00 59 900,00 59 900,00
VIVO ENERGY CI 1 890,00 -0.53 62,00 1 890,00 1 890,00 1 900,00
CORIS BANK INTERNATIONAL 20 650,00 -0.24 35,00 20 650,00 20 650,00 20 650,00
BANK OF AFRICA MALI 4 960,00 0.40 183,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00
TOTAL SN 3 300,00 1.85 664,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00
NSIA BANQUE COTE D IVOIRE 18 965,00 0.00 102,00 18 965,00 18 965,00 18 965,00
NESTLE NG 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEM INSURANCE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAL BANK LIMITED 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORDS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRAVENOUS INF 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MECHANICAL Ll 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEGA AFRICAN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MMH 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCANCOM MTN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PIONEER KITCHENWARE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PBC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.