RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
SUCRIVOIRE 3 305,00 -6.90 15 296,00 3 305,00 3 305,00 3 500,00
UNILEVER CI 53 735,00 0.00 7,00 53 735,00 53 735,00 53 735,00
VIVO ENERGY CI 2 200,00 0.00 6 982,00 2 200,00 2 200,00 2 300,00
CORIS BANK INTERNATIONAL 27 545,00 -0.29 1 379,00 27 545,00 27 545,00 29 650,00
BANK OF AFRICA MALI 5 425,00 0.56 6 578,00 5 425,00 5 425,00 5 445,00
TOTAL SN 4 250,00 -1.16 5 894,00 4 250,00 4 250,00 4 410,00
NSIA BANQUE COTE D IVOIRE 21 700,00 -1.14 953,00 21 700,00 21 700,00 21 950,00
NESTLE NG 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEM INSURANCE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAL BANK LIMITED 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORDS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRAVENOUS INF 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MECHANICAL Ll 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEGA AFRICAN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MMH 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCANCOM MTN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PIONEER KITCHENWARE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PBC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.