Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
ML -BT - 6 MOIS - 29.AOÛT.17 50.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 01/03/2017 28/02/2017 16.730.000.000
NE -BT - 3 MOIS - 25.MAI.17 25.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 3 Mois UMOA-Titres 24/02/2017 23/02/2017 15.142.000.000
GB -BT - 12 MOIS - 21.FÉVRIER.18 13.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 23/02/2017 22/02/2017 5.450.000.000
CI -BT - 3 MOIS - 23.MAI.17 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 22/02/2017 21/02/2017 14.772.000.000
SN -BT - 3 MOIS - 18.MAI.17 45.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 17/02/2017 16/02/2017 13.317.000.000
SN -BT - 6 MOIS - 17.AOÛT.17 45.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 17/02/2017 16/02/2017 8.020.000.000
SN -BT - 12 MOIS - 15.FÉVRIER.18 45.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 17/02/2017 16/02/2017 15.246.000.000
CI -BT - 1 MOIS - 15.MARS.17 50.000.000.000 XOF 10000000 Multiples 1 Mois UMOA-Titres 16/02/2017 15/02/2017 53.093.000.000
BF - BT - 12 MOIS - 13.FÉVRIER.18 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 an UMOA-Titres 15/02/2017 14/02/2017 19.446.000.000
BF -BT - 24 MOIS - 13.FÉVRIER.18 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 15/02/2017 14/02/2017 40.000.000.000
CI - 5,7% - 5 ANS - 10.FÉVRIER.22 50.000.000.000 XOF 10000 5,70% 5 Ans UMOA-Titres 10/02/2017 09/02/2017 0
TG - 6% - 3 ANS - 09.FÉVRIER.20 25.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 Ans UMOA-Titres 09/02/2017 08/02/2017 10.055.500.000
BJ -BT - 12 MOIS - 01.FÉVRIER.18 (BAT) 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 03/02/2017 02/02/2017 22.462.000.000
ML - 5,75% - 5 ANS - 02.FÉVRIER.22 30.000.000.000 XOF 10000 5,75% 5 Ans UMOA-Titres 02/02/2017 01/02/2017 10.500.000.000
ML -BT - 3 MOIS - 26.AVRIL.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 26/04/2017 25/01/2017 30.000.000.000
CI -BT - 1 MOIS - 21.FÉVRIER.17 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 Mois UMOA-Titres 25/01/2017 24/01/2017 19.600.000.000
SN -BT - 12 MOIS - 22.JANVIER.18 60.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 24/01/2017 23/01/2017 26.400.000.000
SN -BT - 3 MOIS - 24.AVRIL.17 60.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 24/01/2017 23/01/2017 14.400.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.