Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
6.125 COTE 33 NTS-S 1.250.000.000 USD 1000 6.125% 16 ans XTR 15/06/2017 15/06/2033 0
6.125 COT33BDS-144A 1.250.000.000 USD 1000 6.125% 16 ans XTR 15/06/2017 15/06/2033 0
5.875 IVORY31 BDS-S 850.000.000 EUR 1000 5.875% 12 ans LUXEMBOURG 17/10/2019 17/10/2031 0
ML-6,20%-5 ANS-29.OCT.31 40.000.000.000 XOF 10000 6,20% 5 ans UMOA-Titres 29/10/2026 28/10/2026 4.000.000.000
CI-5,70%-7 ANS-28.OCT.33 85.000.000.000 XOF 10000 5,70% 7 ans UMOA-Titres 28/10/2026 27/10/2026 6.967.150.000
CI-5,45%-5 ANS-28.OCT.31 85.000.000.000 XOF 10000 5,45% 5 ans UMOA-Titres 28/10/2026 27/10/2026 79.550.000.000
SN-6,45%-5 ANS-26.OCT.31 50.000.000.000 XOF 10000 6,45% 5 ans UMOA-Titres 26/10/2026 23/10/2026 36.021.000.000
SN-6,30%-3 ANS-26.OCT.29 50.000.000.000 XOF 10000 6,30% 3 ans UMOA-Titres 26/10/2026 23/10/2026 474.000.000
SN-BT-364 JOURS-24.OCT.27 50.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 364 jours UMOA-Titres 26/10/2026 23/10/2026 18.505.000.000
CI-5,70%-7 ANS-21.OCT.33 85.000.000.000 XOF 10000 5,70% 7 ans UMOA-Titres 21/10/2026 20/10/2026 17.050.000.000
CI-5,45%-5 ANS-21.OCT.31 85.000.000.000 XOF 10000 5,45% 5 ans UMOA-Titres 21/10/2026 20/10/2026 33.849.930.000
CI-BT-364 JOURS-19.OCT.27 85.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 364 jours UMOA-Titres 21/10/2026 20/10/2026 3.244.000.000
CI-5,20%-3 ANS-21.OCT.29 85.000.000.000 XOF 10000 5,20% 3 ans UMOA-Titres 21/10/2026 20/10/2026 39.355.130.000
GW-BT-357 JOURS-11.OCT.27 7.500.000.000 XOF 1000000 Multiples 357 jours UMOA-Titres 20/10/2026 19/10/2026 952.000.000
GW-6,25%-3 ANS-13.OCT.29 7.500.000.000 XOF 10000 6,25% 3 ans UMOA-Titres 20/10/2026 19/10/2026 6.548.000.000
ML-6,20%-5 ANS-17.SEPT.31 (2) 30.000.000.000 XOF 100 6,20% 5 ans UMOA-Titres 15/10/2026 15/10/2026 2.710.000.000
ML-BT-364 JOURS-13.OCT.27 30.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 364 jours UMOA-Titres 15/10/2026 14/10/2026 7.000.000.000
ML-6,00%-3 ANS-15.OCT.29 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 15/10/2026 14/10/2026 23.290.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.