Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
CI -BT - 6 MOIS - 24.OCTOBRE.17 60.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 26/04/2017 25/04/2017 0
CI -BT - 1 AN - 24.AVRIL.18 60.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 an UMOA-Titres 26/04/2017 25/04/2017 0
ML - BT - 6 MOIS - 23.OCTOBRE.17 (BAT) 30.000.000.000 XOF 1000000 multiples 6 MOIS UMOA-Titres 25/04/2017 24/04/2017 4.008.000.000
ML- 6% - 3 ANS - 25.AVRIL.20 (OAT) 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ANS UMOA-Titres 25/04/2017 24/04/2017 6.026.000.000
TG - 6% - 3 ANS - 21.AVRIL.20 20.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 Ans UMOA-Titres 21/04/2017 20/04/2017 7.466.000.000
TG - BT- 06 MOIS - 19.OCTOBRE.17 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 21/04/2017 20/04/2017 5.150.000.000
CI - 5,6% - 3 ANS - 20.AVRIL.20 55.000.000.000 XOF 10000 5,6% 3 ans UMOA-Titres 20/04/2017 19/04/2017 15.000.000.000
CI -BT - 1 MOIS - 17.MAI.17 55.000.000.000 XOF 1000000 multiple UMOA-Titres 20/04/2017 19/04/2017 17.000.000.000
CI -BT - 1 MOIS - 19.JUILLET.17 55.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 20/04/2017 19/04/2017 3.000.000.000
CI -BT- 91 JOURS -19.AVRIL.2017 55.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 91 jours UMOA-Titres 20/04/2017 19/04/2017 3.000.000
BJ - BT- 12 MOIS -12.AVRIL.18 (BAT) 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 14/04/2017 13/04/2017 35.000.000.000
BF - BT - 3 MOIS - 11.OCTOBRE.17 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 13/04/2017 12/04/2017 18.000.000.000
BF - BT - 12 MOIS - 11.AVRIL.18 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 an UMOA-Titres 13/04/2017 12/04/2017 8.090.000.000
BF - 6% - 3 ANS - 13.AVRIL.20 40.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 13/04/2017 12/04/2017 14.417.000.000
CI -BT - 3 MOIS - 11.JUILLET.17 55.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 12/04/2017 11/04/2017 2.000.000.000
CI -BT - 6 MOIS - 10.OCTORBRE.17 55.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 12/04/2017 11/04/2017 0
CI -BT - 12 MOIS - 10.AVRIL.18 55.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 12/04/2017 11/04/2017 18.500.000.000
GB - BT - 6 MOIS - 09.OCTOBRE.17 16.500.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 11/05/2017 10/04/2017 3.648.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.