Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
CI -BT - 12 MOIS - 23.NOVEMBRE.17 75.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 25/11/2016 24/11/2016 82.500.000.000
NE - 6,5% - 7 ANS - 18.NOVEMBRE.23 30.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 Ans UMOA-Titres 18/11/2016 17/11/2016 30.000.000.000
SN - 5,5% - 3 ANS - 17.NOVEMBRE.19 40.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 17/11/2016 16/11/2016 40.000.000.000
CI -BT - 1 MOIS - 13.DÉCEMBRE.16 50.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 Mois UMOA-Titres 15/11/2016 14/11/2016 35.895.000.000
BF - 6% - 5 ANS - 08.AVRIL.21 35.000.000.000 XOF 10000 6 5 Ans UMOA-Titres 11/11/2016 10/11/2016 35.000.000.000
BJ - 6% - 5 ANS - 14.OCTOBRE.21 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 6,00% 5 Ans UMOA-Titres 04/11/2016 03/11/2016 25.000.000.000
ML - 6,2% - 7 ANS - 19.AOÛT.23 35.000.000.000 XOF 10000 6,20% 7 Ans UMOA-Titres 03/11/2016 02/11/2016 35.000.000.000
CI - 5,45% - 5 ANS - 31.OCTOBRE.21 141.900.000.000 XOF 10000 5,45% 5 An UMOA-Titres 31/10/2016 28/10/2016 142.000.000.000
BF -BT - 12 MOIS - 25.OCTOBRE.18 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 28/10/2016 27/10/2016 35.000.000.000
GB -BT - 24 MOIS - 23.OCTOBRE.18 13.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 26/10/2016 25/10/2016 14.300.000.000
CI -BT - 1 MOIS - 20.NOVEMBRE.16 50.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 Mois UMOA-Titres 24/10/2016 21/10/2016 50.000.000.000
TG - 6,5% - 7 ANS - 15.JUILLET.23 30.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 Ans UMOA-Titres 21/10/2016 20/10/2016 33.000.000.000
BJ - 6% - 5 ANS - 14.OCTOBRE.21 40.000.000.000 XOF 10000 6,00% 5 Ans UMOA-Titres 14/10/2016 13/10/2016 44.000.000.000
NE -BT - 2 ANS - 04.OCTOBRE.18 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 07/10/2016 06/10/2016 34.110.000.000
ML - 5,5% - 3 ANS - 06.OCTOBRE.19 30.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 06/10/2016 05/10/2016 30.000.000.000
TG -BT - 24 MOIS - 27.SEPTEMBRE.18 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 30/09/2016 29/09/2016 35.000.000.000
CI - 5,7% - 7 ANS - 28.SEPTEMBRE.23 50.000.000.000 XOF 10000 5,70% 7 An UMOA-Titres 28/09/2016 27/09/2016 40.502.400.000
NE - 6% - 5 ANS - 18.AOÛT.21 35.000.000.000 XOF 10000 6,00% 5 Ans UMOA-Titres 16/09/2016 15/09/2016 35.000.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.