RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Sept.)  

Dernière publication: 30/09/2022 | 12:00
Actuelle:
Prévision: 9,8%
Précédent: 8,8%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
11/07/2019 (Juin) 06:00 1,5% 1,3% 1,3%
27/06/2019 (Juin) 12:00 1,3% 1,3% 1,3%
13/06/2019 (Mai) 06:00 1,3% 1,3% 1,3%
31/05/2019 (Mai) 12:00 1,3% 1,4% 2,1%
14/05/2019 (Avr) 06:00 2,1% 2,1% 2,1%
28/03/2019 (Mar) 13:00 1,7% 1,7%
14/03/2019 (Févr.) 07:00 1,7% 1,7%
28/02/2019 (Févr.) 13:00 1,7% 1,7% 1,7%
21/02/2019 (Jan.) 07:00 1,7% 1,7%
30/01/2019 (Jan.) 13:00 1,7% 1,7% 1,7%
16/01/2019 (Déc) 07:00 1,7% 1,7%
28/12/2018 (Déc) 13:00 1,7% 1,9% 2,2% 
13/12/2018 (Nov.) 07:00 2,2% 2,2%
29/11/2018 (Nov.) 13:00 2,2% 2,3% 2,4%
13/11/2018 (Oct.) 07:00 2,4% 2,4%

Voir aussi

30/09/2022 | 14:17   USD

Volatilité :

Indice PCE de la Fed de Dallas

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Italie (Annuel)

30/09/2022 | 06:45   EUR

Volatilité :

IPC France (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie et Alimentation (Mensuel)

Publicité