RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Sept.)  

Dernière publication: 30/09/2022 | 12:00
Actuelle:
Prévision: 9,8%
Précédent: 8,8%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
29/06/2017 (Juin) 12:00 1,5% 1,3% 1,4%
14/06/2017 (Mai) 06:00 -0,2% -0,2% -0,2%
30/05/2017 (Mai) 12:00 1,4% 1,6% 2,0%
12/05/2017 (Avr) 06:00 2,0% 2,0% 2,0%
27/04/2017 (Avr) 12:00 2,0% 1,9% 1,5%
13/04/2017 (Mar) 06:00 1,5% 1,5% 1,5%
30/03/2017 (Mar) 12:00 1,5% 1,9% 2,2%
14/03/2017 (Févr.) 07:00 2,2% 2,2%
01/03/2017 (Févr.) 13:00 0,7% 0,6% -0,8%
14/02/2017 (Jan.) 07:00 1,9% 1,9%
30/01/2017 (Jan.) 13:00 1,9% 2,0% 1,7%
18/01/2017 (Déc) 07:00 1,7% 1,7%
03/01/2017 (Déc) 13:00 1,7% 1,3% 0,7%

Voir aussi

30/09/2022 | 14:17   USD

Volatilité :

Indice PCE de la Fed de Dallas

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Italie (Annuel)

30/09/2022 | 06:45   EUR

Volatilité :

IPC France (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie et Alimentation (Mensuel)

Publicité