RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Sept.)  

Dernière publication: 30/09/2022 | 12:00
Actuelle:
Prévision: 9,8%
Précédent: 8,8%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
14/02/2018 (Jan.) 07:00 1,4% 1,4%
30/01/2018 (Jan.) 13:00 1,4% 1,6% 1,8%
16/01/2018 (Déc) 07:00 1,6% 1,6%
29/12/2017 (Déc) 13:00 1,7% 1,5%
13/12/2017 (Nov.) 07:00 1,8% 1,8%
14/11/2017 (Oct.) 07:00 1,5% 1,5%
30/10/2017 (Oct.) 13:00 1,5% 1,7% 1,8%
13/10/2017 (Sept.) 06:00 1,8% 1,8% 1,8%
28/09/2017 (Août) 12:00 1,7% 1,5%
28/09/2017 (Sept.) 12:00 1,8% 1,9% 1,8%
13/09/2017 (Août) 06:00 1,8% 1,8% 1,8% 
30/08/2017 (Août) 12:00 1,8% 1,7% 1,5%
11/08/2017 (Juill.) 06:00 1,5% 1,5% 1,5%
28/07/2017 (Juill.) 12:00 1,5% 1,4% 1,5%
13/07/2017 (Juin) 06:00 1,5% 1,5% 1,5%

Voir aussi

30/09/2022 | 14:17   USD

Volatilité :

Indice PCE de la Fed de Dallas

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Italie (Annuel)

30/09/2022 | 06:45   EUR

Volatilité :

IPC France (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie et Alimentation (Mensuel)

Publicité