RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Sept.)  

Dernière publication: 30/09/2022 | 12:00
Actuelle:
Prévision: 9,8%
Précédent: 8,8%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
30/10/2018 (Oct.) 13:00 2,4% 2,4% 2,2% 
12/10/2018 (Sept.) 06:00 2,2% 2,2% 2,2%
27/09/2018 (Sept.) 12:00 2,2% 2,0% 1,9%
13/09/2018 (Août) 06:00 1,9% 1,9% 1,9%
30/08/2018 (Août) 12:00 1,9% 2,0% 2,1%
12/07/2018 (Juin) 06:00 2,1% 2,1% 2,1%
28/06/2018 (Juin) 12:00 2,1% 2,1% 2,2%
14/06/2018 (Mai) 06:00 2,2% 2,2% 2,2%
30/05/2018 (Mai) 12:00 2,2% 1,8% 1,5%
16/05/2018 (Avr.) 06:00 1,4% 1,4% 1,4%
28/04/2018 (Avr.) 12:00 1,4% 1,5% 1,5%
13/04/2018 (Mar) 06:00 1,2% 1,2% 1,2%
29/03/2018 (Mar) 12:00 1,5% 1.6% 1.2%
14/03/2018 (Févr.) 07:00 1,2% 1,2%
27/02/2018 (Févr.) 13:00 1,2% 1,3% 1,6%

Voir aussi

30/09/2022 | 14:17   USD

Volatilité :

Indice PCE de la Fed de Dallas

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Italie (Annuel)

30/09/2022 | 06:45   EUR

Volatilité :

IPC France (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie et Alimentation (Mensuel)

Publicité