RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Sept.)  

Dernière publication: 30/09/2022 | 12:00
Actuelle:
Prévision: 9,8%
Précédent: 8,8%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
13/03/2020 (Févr.) 07:00 1,7% 1,7% 1,6%
28/02/2020 (Févr.) 13:00 1,7% 1,6% 1,6%
13/02/2020 (Jan.) 07:00 1,6% 1,6% 1,6%
16/01/2020 (Déc) 07:00 1,5% 1,5% 1,5%
03/01/2020 (Déc) 13:00 1,5% 1,4% 1,2%
12/12/2019 (Nov.) 07:00 1,2% 1,2% 0,9%
28/11/2019 (Nov.) 13:00 1,2% 1,2% 0,9%
13/11/2019 (Oct.) 07:00 0,9% 0,9% 0,9%
30/10/2019 (Oct.) 13:00 0,9% 0,8% 0,9%
11/10/2019 (Sept.) 06:00 0,9% 0,9% 0,9% 
30/09/2019 (Sept.) 12:00 0,9% 1,0% 1,0%
12/09/2019 (Août) 06:00 1,0% 1,1% 1,0% 
29/08/2019 (Août) 12:00 1,0% 1,2% 1,1%
13/08/2019 (Juill.) 06:00 1,1% 1,1% 1,1%
30/07/2019 (Juill.) 12:00 1,1% 1,3% 1,5%

Voir aussi

30/09/2022 | 14:17   USD

Volatilité :

Indice PCE de la Fed de Dallas

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Italie (Annuel)

30/09/2022 | 06:45   EUR

Volatilité :

IPC France (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie et Alimentation (Mensuel)

Publicité