RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
GW-BT-3 MOIS-11.FÉVR.2025 850.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 3 mois UMOA-Titres 25/11/2024 22/11/2024 850.000.000
GA-OTA 4 ANS-5,75% -22-NOVE-2028 15.000.000.000 XAF 10000,00 5,75% 4 ans BEAC 22/11/2024 20/11/2024 0
GA-BTA-26 23-MAI-2025 9.500.000.000 XAF 1000000,00 MULTIPLES 26 semaines BEAC 22/11/2024 20/11/2024 1.339.000.000
CI-BT-1MOIS-17.DÉC.24 85.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 27.000.000.000
CI-BT-3MOIS-18.FÉVR.25 85.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 3 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 28
CI-BT-1AN-18.NOV.25 85.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 an UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 3.500.000.000
CI-5,70%-3ANS-02.OCT.27 85.000.000.000 XOF 10000,00 5,70% 3 ans UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 8.510.000.000
CI-5,90%-5ANS-09.OCT.29 85.000.000.000 XOF 10000,00 5,90% 5 ans UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 17.600.000.000
CI-BT-1AN-18.NOV.25 100.141.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 an UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 6.575.000.000
CI-BT-3 MOIS-18.FÉVR.25 100.141.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 3 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 5.000.000.000
CI-BT-3MOIS-21.JANV.25 100.141.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 3 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 3.100.000.000
CI-BT-3MOIS-18.FÉVR.25 100.141.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 3 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 20.000.000.000
CI-BT-6MOIS-26.FÉVR.25 100.141.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 6 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 38.329.000.000
CI-BT-3MOIS-28.JANV.25 100.141.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 3 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 27.137.000.000
GW-BT-3 MOIS-11.FÉVR.2025 4.000.000.000 XOF 1000000,00 multiples 3 mois UMOA-Titres 20/11/2024 19/11/2024 3.934.000.000
SN-BT-1MOIS- 15.DÉC.24 130.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 mois UMOA-Titres 18/11/2024 15/11/2024 51.660.000.000
SN-BT-1 AN-16.NOV.25 130.000.000.000 XOF 1000000,00 Multiples 1 an UMOA-Titres 18/11/2024 15/11/2024 38.644.000.000
SN-6,30%-3ANS-18.NOV.27 130.000.000.000 XOF 10000,00 6,30% 3 ans UMOA-Titres 18/11/2024 15/11/2024 148.165.000.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.