Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
TD-OTA-3 ANS 6,50% 25-AVRIL-2028 15.000.000.000 XAF 10000 6,5% 3 ans BEAC 25/04/2025 23/04/2025 15.000.000.000
TD-BTA-26 24-OCTOBRE-2025 25.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 26 semaines BEAC 25/04/2025 23/04/2025 19.602.000.000
GA-BTA-13 25-JUIL-2025 7.500.000.000 XAF 1000000 Multiples 13 semaines BEAC 25/04/2025 23/04/2025 7.500.000.000
GQ- BAT-26 23-OCTOBRE-2025 15.000.000.000 XAF 1000000 MULTIPLES 26 semaines BEAC 24/04/2025 22/04/2025 0
CG- BAT-26 23-OCTOBRE-2025 35.000.000.000 XAF 1000000 MULTIPLES 13 semaines BEAC 25/04/2025 22/04/2025 0
CG- BAT-13 24-JUIL-2025 25.000.000.000 XAF 1000000 MULTIPLES 13 semaines BEAC 24/04/2025 22/04/2025 0
CI-BT-1AN-21.AVR.26 430.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 23/04/2025 22/04/2025 42.332.000.000
CI-5,50%-2ANS-25.OCT.26 430.000.000.000 XOF 10000 5,50% 2 ans UMOA-Titres 23/04/2025 22/04/2025 13.105.834.000.000
CI-5,50%-2ANS-08.NOV.26 430.000.000.000 XOF 10000 5,50% 2 ans UMOA-Titres 23/04/2025 22/04/2025 13.143.091.000.000
CI-5,50%-2ANS-06.DÉC.26 430.000.000.000 XOF 10000 5,50% 2 ans UMOA-Titres 23/04/2025 22/04/2025 13.218.163.000.000
CI-5,70%-3ANS-09.AVR.28 430.000.000.000 XOF 10000 5,70% 3 ans UMOA-Titres 23/04/2025 22/04/2025 5.000.000.000
CI-5,90%-5ANS-09.AVR.30 430.000.000.000 XOF 10000 5,90% 5 ans UMOA-Titres 23/04/2025 22/04/2025 8.203.000.000
CI-6,00%-7ANS-23.AVR.32 430.000.000.000 XOF 10000 6,00% 7 ans UMOA-Titres 23/04/2025 22/04/2025 4.000.000.000
CM-BTA-13 23-JUIL-2025 10.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 13 semaines BEAC 22/04/2025 21/04/2025 10.000.000.000
CM-BTA-52 22-AVRI-2026 15.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 52 semaines BEAC 23/04/2025 21/04/2025 15.000.000.000
NE-BT-1AN- 09.AVR.2026 14.103.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 22/04/2025 18/04/2025 14.107.000.000
SN-BT-1 AN-15.MARS.26 90.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 22/04/2025 18/04/2025 98.961.000.000
SN-6,30%-3ANS-17.MARS.28 90.000.000.000 XOF 10000 6.3% 3 ans UMOA-Titres 22/04/2025 18/04/2025 0
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.