Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
CF-OTA -3 ANS 6,5%-01-FEVRIER-2026 8.000.000.000 XAF 10000 6,5% 3 ans BEAC 10/05/2023 - 0
GQ-BTA-52SEMAINES-05- FEVR -202 1 12.999.000.000 1000000 MULTIPLES 52 semaines BEAC - - 12.999.000.000
CF-BTA-26 SEMAINES- 20-NOV- 2020 4.000.000.000 XAF 1000000 MULTIPLES 26 semaines BEAC 22/05/2020 - 4.000.000.000
TPCI 5,45% 2026-2031 311.494.340.000 XOF 10000 5,45% 05 ans BRVM 01/07/2026 - 0
TPCI 5,70% 2026-2033 311.361.010.000 XOF 10000 5,7% 07 ans BRVM 01/07/2026 - 0
ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 56.510.570.000 XOF 10000 6,4% 03 ans BRVM 29/12/2025 - 0
ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 218.761.260.000 XOF 10000 6,6% 05 ans BRVM 29/12/2025 - 0
ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 157.148.920.000 XOF 10000 6,75% 07 ans BRVM 29/12/2025 - 0
ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 195.489.640.000 XOF 10000 6,95% 10 ans BRVM 29/12/2025 - 0
TPCI 5,85% 2026-2033 369.331.440.000 XOF 10000 5,85% 07 ans BRVM 13/03/2026 - 0
TPCI 6,00% 2026-2036 156.853.500.000 XOF 10000 6% 10 ans BRVM 13/03/2026 - 0
GA-OTA 3 ANS 5,75% 11-DECE-2023 30.000.000.000 XAF 10000 5,75% 3 ans BEAC 09/12/2020 - 0
BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024- 2031 70.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 ans BRVM 29/07/2024 - 0
TPCI 5,90% 2024-2029 67.552.590.000 XOF 10000 5,90% 5 ans BRVM 26/08/2024 - 0
TPCI 6,00% 2024-2031 69.148.020.000 XOF 10000 6% 7 ans BRVM 26/08/2024 - 0
TPCI 5,90% 2024-2029 16.758.050.000 XOF 10000 5,90% 5 ans BRVM 19/11/2024 - 0
TPCI 6,00% 2024-2031 29.925.440.000 XOF 10000 6% 7 ans BRVM 19/11/2024 - 0
CM- BTA-52 15-JANV-2021 10.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 52 semaines BEAC 15/01/2020 - 10.000.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.