Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035 37.930.000.000 XOF 10000 7% 10 ans BRVM 24/10/2025 - 0
TPCI 5,90% 2025-2030 217.602.880.000 XOF 10000 5,9% 05 ans BRVM 05/08/2025 - 0
TPCI 6,00% 2025-2032 154.832.710.000 XOF 10000 6% 07 ans BRVM 05/08/2025 - 0
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 7 % 2025-2030 34.000.000.000 XOF 10000 7% 05 ans BRVM 14/07/2025 - 0
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 9 % 2025-2030 10.000.000.000 XOF 10000 9% 05 ans BRVM 14/07/2025 - 0
TPCI 5,60% 2025-2030 93.559.430.000 XOF 10000 5,6% 5 ans BRVM 18/12/2025 - 0
TPCI 5,85% 2025-2032 111.716.960.000 XOF 10000 5,85% 7 ans BRVM 18/12/2025 - 0
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 5.400.000.000 XOF 10000 7% 5 ans BRVM 27/03/2025 - 0
FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030 7.250.000.000 XOF 10000 7% 5 ans BRVM 27/03/2025 - 0
TPTG 6,50% 2026-2031 38.946.570.000 XOF 10000 6,5% 05 ans BRVM 30/01/2026 - 0
TPTG 6,70% 2026-2033 21.269.590.000 XOF 10000 6,7% 07 ans BRVM 30/01/2026 - 0
GQ-BTA-52SEMAINES-01- JUILL-2022 20.000.000.000 1000000 MULTIPLES 52 semaines BEAC - - 20.000.000.000
GA-BTA-13 18-NOVE-2022 5.000.000.000 XAF 1000000 Multiple 14 semaines BEAC 13/10/2022 - 0
GA-BTA-26 16-OCTO-2020 15.000.000.000 XAF 1000000 Multiple 26 semaines BEAC 17/04/2020 - 0
GA-BTA-26 15- MAI-2020 14.500.000.000 XAF 1000000 Multiple 6 MOIS BEAC 15/11/2019 - 14.500.000.000
GA-OTA 2 ANS 4,75 % 23-AOUT-2021 10.000.000.000 XAF 10000 4,75 2 ans BEAC 04/09/2019 - 0
GA-OTA 2 ANS 4,75 % 23-AOUT-2021 10.000.000.000 XAF 10000 4,75 2 ans BEAC 09/09/2019 - 0
CF-BTA-26 04- MARS -2022 5.500.000.000 XAF 1000000 Multiples 26 semaines BEAC 01/09/2021 - 0
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.