Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
CI - 5,85% - 7 ANS - 14.OCTOBRE.22 100.000.000.000 XOF 10000 5,85% 7 An UMOA-Titres 14/10/2015 13/10/2015 110.000.000.000
TG -BT - 12 MOIS - 06.OCTOBRE.16 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 09/10/2015 08/10/2015 33.000.000.000
SN - 5,5% - 3 ANS - 08.OCTOBRE.18 35.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 08/10/2015 07/10/2015 38.500.000.000
BJ - 5,5% - 3 ANS - 09.JUILLET.18 (OAT) 35.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 01/10/2015 30/09/2015 36.580.000.000
ML -BT - 2 ANS - 26.SEPTEMBRE.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 30/09/2015 29/09/2015 33.000.000.000
BF -BT - 6 MOIS - 10.MARS.16 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 11/09/2015 10/09/2015 33.000.000.000
SN - 6,25% - 7 ANS - 10.SEPTEMBRE.22 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 7 Ans UMOA-Titres 10/09/2015 09/09/2015 32.262.370.000
NE - 6% - 5 ANS - 25.FÉVRIER.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 5 Ans UMOA-Titres 09/09/2015 08/09/2015 31.796.000.000
BJ - 6,25% - 5 ANS - 31.JUILLET.20 40.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 28/08/2015 27/08/2015 44.000.000.000
ML - 6,25% - 5 ANS - 10.AVRIL.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 26/08/2015 25/08/2015 33.000.000.000
SN - 5,9% - 5 ANS - 13.AOÛT.20 30.000.000.000 XOF 10000 5,90% 5 Ans UMOA-Titres 13/08/2015 12/08/2015 32.139.100.000
BF -BT - 6 MOIS - 04.FÉVRIER.16 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 07/08/2015 06/08/2015 42.893.000.000
CI -BT - 12 MOIS - 02.AOÛT.16 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 05/08/2015 04/08/2015 33.000.000.000
BJ - 6,25% - 5 ANS - 31.JUILLET.20 (OAT) 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 31/07/2015 30/07/2015 33.000.000.000
ML - 5,5% - 3 ANS - 30.JUILLET.18 30.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 30/07/2015 29/07/2015 33.000.000.000
NE - 5,5% - 3 ANS - 29.JUILLET.18 25.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 29/07/2015 28/07/2015 25.000.000.000
TG -BT - 24 MOIS - 20.JUILLET.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 24/07/2015 23/07/2015 33.000.000.000
GB -BT - 12 MOIS - 13.JUILLET.16 10.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 16/07/2015 15/07/2015 11.000.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.