Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
BJ - 5,5% - 3 ANS - 13.JANVIER.19 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 13/01/2016 12/01/2016 25.000.000.000
SN -BT - 3 MOIS - 07.AVRIL.16 60.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 08/01/2016 07/01/2016 60.000.000.000
TPCI 5,90% 2016-2026 141.981.140.000 XOF 10000 5,9% 10 ans BRVM 17/11/2016 01/01/2016 0
CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026 20.500.000.000 XOF 10000 5,85% 10 ans BRVM - 01/01/2016 0
TPCI 5,90% 2016-2026 159.793.000.000 XOF 10000 5,9% 10 ans BRVM 15/06/2016 01/01/2016 0
BJ - 6,25% - 5 ANS - 18.DÉCEMBRE.20 (OAT) 100.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 18/12/2015 17/12/2015 55.000.000.000
ML -BT - 1 AN - 14.DÉCEMBRE.16 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 17/12/2015 16/12/2015 38.500.000.000
BF - 6% - 5 ANS - 16.DÉCEMBRE.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 5 Ans UMOA-Titres 16/12/2015 15/12/2015 30.720.000.000
TG -BT - 24 MOIS - 30.NOVEMBRE.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 04/12/2015 03/12/2015 30.000.000.000
BJ - 6,5% - 7 ANS - 03.DÉCEMBRE.22 (OAT) 150.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 Ans UMOA-Titres 03/12/2015 02/12/2015 165.000.000.000
SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020 150.000.000.000 XOF 10000 5,75% 5 ans BRVM 28/12/2015 20/11/2015 0
TG - 6,25% - 5 ANS - 20.NOVEMBRE.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 20/11/2015 19/11/2015 30.000.000.000
ML - 5,5% - 3 ANS - 18.NOVEMBRE.18 35.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 18/11/2015 17/11/2015 38.500.000.000
CI -BT - 24 MOIS - 31.OCTOBRE.17 50.000.000.000 XOF 1000000 multiple 5 An UMOA-Titres 04/11/2015 03/11/2015 50.000.000.000
BJ - 6,25% - 5 ANS - 31.JUILLET.20 (OAT) 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 28/10/2015 27/10/2015 33.000.000.000
NE -BT - 6 MOIS - 20.AVRIL.16 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 22/10/2015 21/10/2015 38.500.000.000
BF -BT - 6 MOIS - 19.AVRIL.16 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 21/10/2015 20/10/2015 44.000.000.000
ML - 6,25% - 5 ANS - 10.AVRIL.20 35.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 16/10/2015 15/10/2015 38.500.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.