Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
NE - 6,00% - 3 ANS - 18.SEPTEMBRE.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 18/09/2017 15/09/2017 33.000.000.000
SN - BT - 6 MOIS-14. MARS.18 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 14/09/2017 13/09/2017 20.510.000.000
CI - 5,85 % - 5 ANS - 13.SEPTEMBRE.22 80.000.000.000 XOF 10000 5,85% 5 ans UMOA-Titres 13/09/2017 12/09/2017 9.406.480.000
CI - 6,10 % - 7 ANS - 13.SEPTEMBRE.24 80.000.000.000 XOF 10000 6,10% UMOA-Titres 13/09/2017 12/09/2017 5.378.260.000
CI - 6,20 % - 10 ANS - 13.SEPTEMBRE.27 80.000.000.000 XOF 10000 6,20% 10 ans UMOA-Titres 13/09/2017 12/09/2017 2.109.000.000
CI - 5,70 % - 3 ANS - 13.SEPTEMBRE.20 80.000.000.000 XOF 10000 5,70% 3 ans UMOA-Titres 13/09/2017 12/09/2017 37.929.910.000
BF - BT - 3 MOIS - 07.DÉCEMBRE.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 08/09/2017 07/09/2017 16.500.000.000
BF - BT - 6 MOIS - 08.MARS.18 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 08/09/2017 07/09/2017 16.500.000.000
ML - 6,15% - 5 ANS - 22.SEPTEMBRE.22 (OAT) 15.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 07/09/2017 06/09/2017 16.500.000.000
BJ - 6,15% - 5 ANS - 31.AOUT.22 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 31/08/2017 30/08/2017 12.575.000.000
BJ - 6,30% - 7 ANS - 31.AOUT.24 25.000.000.000 XOF 10000 6,30% 7ans UMOA-Titres 31/08/2017 30/08/2017 12.746.560.000
BJ - 6,00% - 3 ANS - 31.AOUT.20 25.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 17/08/2020 30/08/2017 2.404.440.000
ML - BT - 3 MOIS - 21.NOVEMBRE.17 (BAT) 17.000.000.000 XOF 1000000 multiples 3 mois UMOA-Titres 23/08/2017 22/08/2017 18.700.000.000
NE - 6,25% - 5 ANS - 18.AOUT.22 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 ans UMOA-Titres 18/08/2017 17/08/2017 25.887.690.000
BJ - 6% - 3 ANS - 10.AOUT.20 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 10/08/2017 09/08/2017 15.634.000.000
TG - 7,00 % - 3 ANS - 09.AOÛT.24 166.000.000.000 XOF 10000 7,00% 3 ans UMOA-Titres 09/08/2017 08/08/2017 0
TG - 7,00 % - 3 ANS - 09.AOÛT.24 166.000.000.000 XOF 10000 7,00% 3 ans UMOA-Titres 09/08/2017 08/08/2017 0
ML - 6,15% - 5 ANS - 07.AOUT.22 (OAT) 17.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 07/08/2017 04/08/2017 14.065.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.