Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
GW - 6,50% - 3 ANS - 11.AVRIL.20 16.500.000.000 XOF 10000 6,50 % 3 ans UMOA-Titres 09/10/2017 06/10/2017 9.183.000.000
BF - 6,00% - 3 ANS - 29.SEPTEMBRE.20 40.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 06/10/2017 05/10/2017 0
BF -6,00% - 3 ANS - 29.SEPTEMBRE.20 40.000.000.000 XOF 10000 6,00 % 3 ans UMOA-Titres 06/10/2017 05/10/2017 21.270.000.000
BJ-6,15% -5 ANS - 22.SEPTEMBRE.22 (OAT) 15.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 04/10/2017 03/10/2017 0
NE - BT - 3 MOIS - 31.DECEMBRE.17 15.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 02/10/2017 29/09/2017 16.500.000.000
BF - 6,15% - 5 ANS - 22.SEPTEMBRE.22 50.000.000.000 XOF 10000 6,15 % 5 ans UMOA-Titres 29/09/2017 28/09/2017 8.632.000.000
CI -BT - 3 MOIS - 28.DECEMBRE.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 29/09/2017 28/09/2017 33.000.000.000
ML - 6,00% - 3 ANS - 07.JUILLET.20 (OAT) 15.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 28/09/2017 27/09/2017 15.058.000.000
SN -BT - 12 MOIS - 25.SEPTEMBRE.18 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 27/09/2017 26/09/2017 22.000.000.000
BJ - 6,30% -7 ANS - 22.SEPTEMBRE.24 55.000.000.000 XOF 10000 6,30% 7 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 8.349.000.000
BJ - BT - 12 MOIS - 20.SEPTEMBRE.18 (BAT) 55.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 an UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 8.847.000.000
BJ - 6,00% -3 ANS - 22.SEPTEMBRE.20 (OAT) 55.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 2.330.000.000
BJ - 6,50% -10 ANS - 22.SEPTEMBRE.27 55.000.000.000 XOF 10000 6,50% 10 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 4.416.000.000
BJ - 6,15% -5 ANS - 22.SEPTEMBRE.22 55.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 5.239.000.000
ML - BT - 6 MOIS - 21 MARS 18 (BAT) 15.000.000.000 XOF 1000000 multiples 6 mois UMOA-Titres 21/09/2017 20/09/2017 16.500.000.000
TG - 6,25% - 5 ANS - 20.SEPTEMBRE.22 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 ans UMOA-Titres 20/09/2017 19/09/2017 9.000.000.000
TG - 6,50% - 7 ANS - 20.SEPTEMBRE.24 30.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 ans UMOA-Titres 20/09/2017 19/09/2017 2.421.500.000
TG -6,00% - 3 ANS - 20.SEPTEMBRE.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 20/09/2017 19/09/2017 4.924.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.