RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
SN - 5,9% - 7 ANS - 22.MARS.23 150.000.000.000 XOF 10000 5,90% 7 Ans UMOA-Titres 22/03/2016 21/03/2016 165.000.000.000
TG -BT - 6 MOIS - 14.SEPTEMBRE.16 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 17/03/2016 16/03/2016 20.131.000.000
BJ - 5,5% - 3 ANS - 16.MARS.19 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 16/03/2016 15/03/2016 27.500.000.000
BF -BT - 12 MOIS - 08.MARS.18 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 11/03/2016 10/03/2016 35.000.000.000
SN -BT - 24 MOIS - 22.FÉVRIER.18 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 26/02/2016 25/02/2016 32.508.000.000
ML - 5,5% - 3 ANS - 24.FÉVRIER.19 30.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 24/02/2016 23/02/2016 33.000.000.000
BF -BT - 12 MOIS - 16.FÉVRIER.17 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 19/02/2016 18/02/2016 35.000.000.000
BJ -BT - 12 MOIS - 15.FÉVRIER.17 (BAT) 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 18/02/2016 17/02/2016 27.500.000.000
CI -BT - 24 MOIS - 13.FÉVRIER.18 60.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 An UMOA-Titres 17/02/2016 16/02/2016 60.000.000.000
TG - 6,25% - 5 ANS - 05.FÉVRIER.21 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 05/02/2016 04/02/2016 33.000.000.000
ML -BT - 1 AN - 25.JANVIER.17 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 28/01/2016 27/01/2016 38.500.000.000
SN - 5,5% - 3 ANS - 27.JANVIER.19 45.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 27/01/2016 26/01/2016 45.000.000.000
BF -BT - 6 MOIS - 20.JUILLET.16 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 21/01/2016 20/01/2016 38.500.000.000
NE -BT - 12 MOIS - 12.JANVIER.17 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 15/01/2016 14/01/2016 44.000.000.000
TG -BT - 12 MOIS - 11.JANVIER.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 14/01/2016 13/01/2016 30.000.000.000
BJ - 5,5% - 3 ANS - 13.JANVIER.19 (OAT) 25.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 13/01/2016 12/01/2016 25.000.000.000
SN -BT - 3 MOIS - 07.AVRIL.16 60.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 08/01/2016 07/01/2016 60.000.000.000
TPCI 5,90% 2016-2026 141.981.140.000 XOF 10000,00 5,9% 10 ans BRVM 17/11/2016 01/01/2016 0
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.