Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
NE - 6,25% - 5 ANS -15.MARS.24 30.000.000.000 XOF 10000 6,25 % 5 ans UMOA-Titres 15/03/2019 14/03/2019 33.000.000.000
CI -BT - 06 MOIS -11.SEPT.19 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 14/03/2019 13/03/2019 16.158.000.000
GW - 6,50 % - 3 ANS - 13.MARS.22 6.000.000.000 XOF 10000 6,5 % 3 ans UMOA-Titres 13/03/2019 12/03/2019 6.566.000.000
TG - 6,50% - 5 ANS - 11.MARS.24 20.000.000.000 XOF 10000 6,50 % 5 ans UMOA-Titres 11/03/2019 11/03/2019 5.412.290.000
TG - 6,25% - 3 ANS - 11.MARS.22 20.000.000.000 XOF 10000 6,25 % 3 ans UMOA-Titres 11/03/2019 08/03/2019 16.587.710.000
BJ-6.3 % - 5 ANS - 08.MARS.24 (OAT) 15.000.000.000 XOF 10000 6,3 % 5 ans UMOA-Titres 08/03/2019 07/03/2019 13.320.000.000
BF- BT - 12 MOIS - 04.MARS.20 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 07/03/2019 06/03/2019 33.000.000.000
CI -BT - 03 MOIS -04.JUIN.19 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 06/03/2019 05/03/2019 33.000.000.000
ML - 6.15 % - 3 ANS - 28.FEVRIER.22 50.000.000.000 XOF 10000 6,1500 % 3 ans UMOA-Titres 28/02/2019 27/02/2019 41.850.000.000
ML - 6.40 % - 5 ANS - 28.FEVRIER.24 50.000.000.000 XOF 10000 6,4000 % 5 ans UMOA-Titres 28/02/2019 27/02/2019 13.150.000.000
CI -BT - 06 MOIS - 27.AOUT.19 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 27/02/2019 26/02/2019 26.500.000.000
TG - 6,25% - 2 ANS - 23.AVRIL.21 15.000.000.000 XOF 10000 6,25% 2 ans UMOA-Titres 25/02/2019 22/02/2019 13.000.000.000
BJ - BT - 6 MOIS - 22.AOUT.19 (BAT) 25.000.000.000 XOF 1000000 multiples 6 mois UMOA-Titres 22/02/2019 21/02/2019 25.000.000.000
BF- BT - 1 AN - 19.FEVRIER.20 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 an UMOA-Titres 21/02/2019 20/02/2019 15.791.000.000
BF- 6,1500%- 3 ANS - 21.FEVRIER.22 30.000.000.000 XOF 10000 6,1500 % 3 ans UMOA-Titres 21/02/2019 20/02/2019 17.208.000.000
CI - 5,8% - 5 ANS - 20. FEVRIER. 24 30.000.000.000 XOF 10000 5,8 % 5 ans UMOA-Titres 20/02/2019 19/02/2019 0
NE - BT - 12 MOIS - 13.FEVRIER.20 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 15/02/2019 14/02/2019 27.068.000.000
ML- BT - 1 AN - 12.FEVRIER.20 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 14/02/2019 13/02/2019 22.000.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.