Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
TG -6% - 3ANS - 08.MAI.26 30.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 05/06/2023 02/06/2023 4.072.630.000
TG -6,25% - 5ANS - 22.MAI.28 30.000.000.000 XOF 10000 6,25 5 ANS UMOA-Titres 05/06/2023 02/06/2023 1.121.800.000
ML - BT - 1 AN -29. MAI .24 35.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 01/06/2023 31/05/2023 26.041.000.000
ML-6% - 3ANS -01. JUIN .26 35.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 01/06/2023 31/05/2023 6.818.360.000
ML -6,25% - 3ANS -01.JUIN .28 35.000.000.000 XOF 10000 6,25 5 ANS UMOA-Titres 01/06/2023 31/05/2023 1.520.000.000
CI- BT - 6 MOIS -28. NOVEMBRE .23 65.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 6 MOIS UMOA-Titres 31/05/2023 30/05/2023 24.500.000.000
CI - BT -1 AN -28 .MAI .24 65.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 31/05/2023 30/05/2023 29.240.000.000
CI -5,50% - 3ANS - 31.MAI.26 65.000.000.000 XOF 10000 5,50 3 ANS UMOA-Titres 31/05/2023 30/05/2023 5.703.230.000
SN - BT - 1 AN -27. MAI .24 20.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 30/05/2023 26/05/2023 14.959.000.000
SN -6% - 3ANS -30. MAI .26 20.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 30/05/2023 26/05/2023 5.226.990.000
NE - BT - 6 MOIS -23 .NOVEMBRE .23 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 6 MOIS UMOA-Titres 26/05/2023 25/05/2023 25.981.000.000
NE- BT - 1 AN -25. AVRIL .24 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 26/05/2023 25/05/2023 7.019.000.000
NE-6% - 3ANS - 26.MAI.26 30.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 26/05/2023 25/05/2023 0
BF - BT - 1 AN -22 .MAI .24 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 25/05/2023 24/05/2023 23.031.000.000
BF-6% - 3ANS - 25.MAI.26 30.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 25/05/2023 24/05/2023 3.185.930.000
BF -6,40% - 7ANS - 11. MAI. 30 30.000.000.000 XOF 10000 6,40 7 ANS UMOA-Titres 25/05/2023 24/05/2023 3.956.660.000
GW - BT - 3 MOIS -22. AOÛT .23 12.500.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 3 MOIS UMOA-Titres 24/05/2023 23/05/2023 0
GW - BT - 1 AN -21. MAI .24 12.500.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 24/05/2023 23/05/2023 9.725.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.