Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
ML -6% - 3ANS - 01.JUIN.26 40.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 15/06/2023 14/06/2023 0
BF - BT - 1 AN -19. JUIN .24 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 22/06/2023 14/06/2023 16.370.000.000
BF -6% - 3ANS - 25.MAI.26 30.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 22/06/2023 14/06/2023 5.632.000.000
CI - BT - 6 MOIS -12. DÉCEMBRE .23 50.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 6 MOIS UMOA-Titres 14/06/2023 13/06/2023 0
CI - BT - 1 AN -11. JUIN .24 50.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 14/06/2023 13/06/2023 30.360.000.000
CI -5,50% - 3ANS - 14.JUIN.26 50.000.000.000 XOF 10000 5,50 3 ANS UMOA-Titres 14/06/2023 13/06/2023 24.639.540.000
NE - BT - 1 AN -10.JUIN.24 40.000.000.000 XOF 1000000 6 1 AN UMOA-Titres 13/06/2023 12/06/2023 37.616.000.000
SN - BT - 1 AN -09. JUIN .24 50.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 12/06/2023 09/06/2023 38.142.000.000
SN -6% - 3ANS - 12.JUIN.26 50.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 12/06/2023 09/06/2023 11.271.000.000
SN -6,15% - 5ANS - 12. JUIN .28 50.000.000.000 XOF 10000 6,15 5 ANS UMOA-Titres 12/06/2023 09/06/2023 5.586.770.000
NE - BT - 6 MOIS -07. DÉCEMBRE .23 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 6 MOIS UMOA-Titres 09/06/2023 08/06/2023 27.895.000.000
NE - BT - 1 AN -25. AVRIL .24 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 09/06/2023 08/06/2023 1.000.000.000
NE -6% - 3ANS - 09. JUIN .26 30.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 09/06/2023 08/06/2023 4.105.000.000
GA-OTA 5 ANS 6,50% 09-JUIN-2028 25.000.000.000 XAF 10000 6,5% 5 ANS BEAC 09/06/2023 07/06/2023 331.400.000.000
BF - BT -1 AN -05. JUIN .24 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 08/06/2023 07/06/2023 26.306.000.000
BF -6% - 3ANS - 11.MAI.26 30.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 08/06/2023 07/06/2023 22.000.000.000
BF -6,20% - 5ANS - 08.JUIN.28 30.000.000.000 XOF 10000 6,20 5 ANS UMOA-Titres 08/06/2023 07/06/2023 2.591.500.000
TG - BT - 6 MOIS -03. DÉCEMBRE .23 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 6 MOIS UMOA-Titres 05/06/2023 02/06/2023 26.339.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.