RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
GW - BT - 1 AN -26 .SEPTEMBRE .24 12.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
GW -6,25% - 3ANS - 29 .SEPTEMBRE .26 12.000.000.000 XOF 10000 6,25 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 13.200.000.000
GW -6,35% - 5ANS - 29 .SEPTEMBRE .28 12.000.000.000 XOF 10000 6,35 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
ML - BT - 1 AN -26. SEPTEMBRE .24 111.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
ML -6% - 3ANS - 29. SEPTEMBRE .26 111.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 79.317.920.000
ML -6,20% - 5ANS - 29 .SEPTEMBRE .28 111.000.000.000 XOF 10000,00 6,20 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 42.782.080.000
SN - BT - 1 AN -26 .SEPTEMBRE .24 205.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
SN -6% - 3ANS - 29 .SEPTEMBRE .26 205.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 193.877.410.000
SN -6,15% - 5ANS - 29. SEPTEMBRE .28 205.000.000.000 XOF 10000 6,15 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 31.622.590.000
TG - BT - 1 AN -26. SEPTEMBRE .24 100.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 0
TG -6% - 3ANS - 29. SEPTEMBRE .26 100.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 72.067.840.000
TG -6,25% - 5ANS - 29 .SEPTEMBRE .28 100.000.000.000 XOF 10000 6,25 5 ANS UMOA-Titres 29/09/2023 25/09/2023 37.932.160.000
BJ - BT - 1 AN -19. SEPTEMBRE .24 30.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 22/09/2023 21/09/2023 21.062.000.000
BJ - BT - 1 AN - 19.SEPTEMBRE.24 30.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 22/09/2023 21/09/2023 21.062.000.000
BJ - 5,50% - 3 ANS - 30.JUIN.26 30.000.000.000 XOF 10000 5,50 3 ans UMOA-Titres 22/09/2023 21/09/2023 1.000.000.000
BJ - 5,75% - 5 ANS - 30.JUIN.28 30.000.000.000 XOF 10000 5,75 5 ans UMOA-Titres 22/09/2023 21/09/2023 9.071.660.000
ML - BT - 1 AN -18. SEPTEMBRE .24 25.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 1 AN UMOA-Titres 21/09/2023 20/09/2023 20.076.000.000
ML -6% - 3ANS - 21 .SEPTEMBRE .26 25.000.000.000 XOF 10000 6 3 ANS UMOA-Titres 21/09/2023 20/09/2023 5.255.100.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.