Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
SN-6,45%-5 ANS-20.JUIL.31 100.000.000.000 XOF 10000 6,45% 5 ans UMOA-Titres - 17/07/2026 273.715.700.000
BF-6,40%-16.JUIL.33-7 ANS 40.000.000.000 XOF 10000 6,40% 7 ans UMOA-Titres 13/07/2026 15/07/2026 11.500.000.000
BF -6,00% -16.JUIL.29 -3 ANS 40.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 16/06/2026 15/07/2026 32.755.000.000
BF-BT-1 ANS-14.JUIL.27 40.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 16/06/2026 15/07/2026 0
BF-6,20%-16.JUIL.31-5 ANS 40.000.000.000 XOF 10000 6,20% 5 ans UMOA-Titres 16/07/2026 15/07/2026 9.240.000.000
GW-6,25%-07.JUIL.29-3 ANS 12.500.000.000 XOF 10000 6,25% 3 ans UMOA-Titres 15/07/2026 14/07/2026 5.000.000.000
GW-BT-356 JOURS-05.JUIL.27 12.500.000.000 XOF 1000000 Multiples 356 jours UMOA-Titres 15/07/2026 14/07/2026 7.500.000.000
CG1200002059-BTA-26-14-JANV-2027 15.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 26 semaines BEAC 16/07/2026 14/07/2026 0
CG1300001381-BTA-52-15-JUIL-2027 15.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 52 semaines BEAC 16/07/2026 14/07/2026 0
CG2A00000890-OTA-2-ANS-5,75%-16-JUIL-2028 5.000.000.000 XAF 10000 5,75% 2 ans BEAC 16/07/2026 14/07/2026 0
CG2K00000179-OTA-4-ANS-6,20%-11-JANV-2028 20.000.000.000 XAF 10000 6,20% 4 ans BEAC 16/07/2026 14/07/2026 0
CM-OTA-03-ANS-6,25%-15-JUIL-2029 40.000.000.000 XAF 10000 6,25% 3 ans BEAC 15/07/2026 13/07/2026 0
CM1200002374-BTA-26-13-JANV-2027 15.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 26 semaines BEAC 15/07/2026 13/07/2026 0
TG-6,15%-15.JUIN.29-3 ANS 25.000.000.000 XOF 10000 6,15% 3 ans UMOA-Titres 13/07/2026 10/07/2026 15.575.000.000
TG-6,50%-15.JUIN.33-7 ANS 25.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 ans UMOA-Titres 13/07/2026 10/07/2026 2.346.000.000
TG -6,35% -07.AVR.31 -5 ANS 25.000.000.000 XOF 10000 6,35% 5ans UMOA-Titres 04/05/2026 10/07/2026 857.900.000.000
BJ-BT-3 MOIS-08 OCTOBRE 2026 20.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 3 mois UMOA-Titres 10/07/2026 09/07/2026 22.000.000.000
ML -BT- 1AN -07.JUIL.27 55.000.000.000 XOF 1000000 multiples 1an UMOA-Titres 09/07/2026 08/07/2026 16.007.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.