Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
CI-5,50%-3ANS-15.MARS.28 206.421.000.000 XOF 10000 5,50% 3 ans UMOA-Titres 14/02/2025 13/02/2025 18.000.000.000
CI-5,90%-5ANS-22.JANV.30 206.421.000.000 XOF 10000 5,90% 5 ans UMOA-Titres 14/02/2025 13/02/2025 6.800.000.000
BF-6,40%-7ANS-16.JANV.32 50.000.000.000 XOF 10000 6,40% 7 ans UMOA-Titres 13/02/2025 12/02/2025 2.269.000.000
BF-BT-1AN-11.FÉVR.26 50.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 13/02/2025 12/02/2025 28.706.000.000
BF-6,00%-3ANS-16.JANV.28 50.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 13/02/2025 12/02/2025 6.891.000.000
BF-6,20%-5ANS-16.JANV.30 50.000.000.000 XOF 10000 6,20% 5 ans UMOA-Titres 13/02/2025 12/02/2025 6.100.000.000
CI-BT-3MOIS-13.MAI.25 100.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 3 mois UMOA-Titres 12/02/2025 11/02/2025 26.048.000.000
CI-BT-6MOIS-12.AOÛT.25 100.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 6 mois UMOA-Titres 12/02/2025 11/02/2025 17.200.000.000
CI-BT-1AN-10.FÉVR.26 100.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 12/02/2025 11/02/2025 9.619.000.000
CI-5,70%-3ANS-29.JANV.28 100.000.000.000 XOF 10000 5,70% 3 ans UMOA-Titres 12/02/2025 11/02/2025 37.725.000.000
CI-5,90%-5ANS-22.JANV.30 100.000.000.000 XOF 10000 5,90% 5 ans UMOA-Titres 12/02/2025 11/02/2025 268.233.000.000
CI-6,00%-7ANS-29.JANV.32 100.000 XOF 10000 6,00% 7 ans UMOA-Titres 12/02/2025 11/02/2025 13.259.000.000
CI-6,25%-10ANS-12.FÉVR.35 100.000.000.000 XOF 10000 6,25% 10 ans UMOA-Titres 12/02/2025 11/02/2025 11.800.000.000
SN-BT-1AN-01.FÉVR.2026 88.588.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 11/02/2025 10/02/2025 6.731.000.000
SN-6,30% -3ANS-11.FÉVR.2028 88.588.000.000 XOF 10000 6,30% 3 ans UMOA-Titres 11/02/2025 10/02/2025 622.996.000.000
SN-6,45%-5ANS-03.FÉVR.2030 88.588.000.000 XOF 10000 6,45% 5 ans UMOA-Titres 11/02/2025 10/02/2025 195.572.000.000
TG-BT-3MOIS-11.MAI.2025 25.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLES 3 mois UMOA-Titres 10/02/2025 07/02/2025 27.500.000.000
ML-BT-1AN- 04.FEV.2026 3.949.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 07/02/2025 06/02/2025 13.949.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.