Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
GW-6,25%-3 ANS-03.FÉVR.29 15.000.000.000 XOF 10000 6,25% 3 ans UMOA-Titres 03/02/2026 02/02/2026 91
NE-5,90%-1 AN-25.FÉVR.27 21.353.000.000 XOF 10000 5,90% 1an UMOA-Titres 30/01/2026 29/01/2026 3.661.520.000
NE-6,30%-3 ANS-31.OCT.28 21.353.000.000 XOF 10000 6,30% 3 ans UMOA-Titres 30/01/2026 29/01/2026 17.691.140.000
BF-6,20%-5 ANS-29.JANV.31 45.000.000.000 XOF 10000 6,20% 5 ans UMOA-Titres 29/01/2026 28/01/2026 511.500.000
BF-6,40%-7 ANS-29.JANV.33 45.000.000.000 XOF 10000 6,40% 7 ans UMOA-Titres 29/01/2026 28/01/2026 5.004.650.000
BF-BT-1AN-27.JANV.27 45.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 29/01/2026 28/01/2026 33.806.000.000
BF-6,00%-3 ANS-29.JANV.29 45.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 29/01/2026 28/01/2026 10.176.910.000
CI -5,85%- 7 ANS -28.JANV.33 150.000.000.000 XOF 10000 5,85% 7 ans UMOA-Titres 28/01/2026 27/01/2026 11.700.000.000
CI-5,35%-3 ANS-28.JANV.29 150.000.000.000 XOF 10000 5,35% 3 ans UMOA-Titres 28/01/2026 27/01/2026 83.213.000.000
CI-5,85%-5 ANS-28.JANV.31 150.000.000.000 XOF 10000 5,85% 5 ans UMOA-Titres 28/01/2026 27/01/2026 0
ML-BT - 1 AN -20. JANV..2025 16.630.000.000 XOF 1000000 Multiples 1 an UMOA-Titres 26/01/2026 23/01/2026 7.730.000.000
GW-BT-1AN-12.JANV.27 10.000.000.000 XOF 1000000 multiples 1an UMOA-Titres 26/01/2026 23/01/2026 1.665.000.000
ML -6%- 3 ANS 22.JAN.29 16.630.000.000 XOF 10000 Multiples 3 ans UMOA-Titres 26/01/2026 23/01/2026 7.230.740.000
GW-6,25%-3 ANS-14.JANV.29 10.000.000.000 XOF 10000 6,25% 3 ans UMOA-Titres 26/01/2026 23/01/2026 8.335.210.000
BJ-6MOIS-23.JUIL.26 60.000.000.000.000 XOF 1000000 multiples 6mois UMOA-Titres 23/01/2026 22/01/2026 16.898.000.000.000
BJ-5,70%-3 ANS-09JANV.29 60.000.000.000.000 XOF 10000 5,70% 3 ans UMOA-Titres 23/01/2026 22/01/2026 44.062.400.000.000
BJ-5,90%-5 ANS-09.JANV.31 60.000.000.000 XOF 10000 5,90% 5 ans UMOA-Titres 23/01/2026 22/01/2026 2.315.000.000
BJ-6,00%-7 ANS-09.JANV.33 60.000.000.000 XOF 10000 6,00% 7 ans UMOA-Titres 23/01/2026 22/01/2026 2.724.200.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.