Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
TG -BT - 9 MOIS - 17.FÉVRIER.15 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 9 Mois UMOA-Titres 21/05/2014 20/05/2014 35.000.000.000
BF -BT - 3 MOIS - 07.AOÛT.14 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 09/05/2014 08/05/2014 29.750.000.000
SN - 6% - 3 ANS - 07.MAI.17 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 Ans UMOA-Titres 08/05/2014 07/05/2014 30.895.000.000
NE -BT - 6 MOIS - 05.NOVEMBRE.14 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 07/05/2014 06/05/2014 35.000.000.000
CI - 6,55% - 8 ANS - 29.AVRIL.22 100.000.000.000 XOF 10000 6,55% 8 An UMOA-Titres 29/04/2014 28/04/2014 124.000.000.000
BJ -BT - 12 MOIS - 25.AVRIL.15 (BAT) 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 25/04/2014 24/04/2014 46.000.000.000
TG -BT - 12 MOIS - 16.AVRIL.15 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 18/04/2014 17/04/2014 20.600.000.000
CI -BT - 24 MOIS - 12.AVRIL.16 50.000.000.000 XOF 1000000 Multiples 2 An UMOA-Titres 16/04/2014 15/04/2014 41.850.000.000
SN - 6,25% - 5 ANS - 10.AVRIL.19 35.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 10/04/2014 09/04/2014 37.166.040.000
NE - 6,25% - 5 ANS - 03.AVRIL.19 25.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 03/04/2014 02/04/2014 63.300.000.000
CI -BT - 12 MOIS - 22.MARS.15 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 24/03/2014 21/03/2014 24.780.000.000
BJ -BT - 24 MOIS - 21.MARS.16 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 21/03/2014 20/03/2014 30.710.000.000
BF -BT - 3 MOIS - 11.JUIN.14 20.000.000.000 XOF 0% 3 Mois UMOA-Titres 13/03/2014 12/03/2014 33.560.000.000
CI - 6,5% - 7 ANS - 07.MARS.21 50.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 An UMOA-Titres 07/03/2014 06/03/2014 29.256.000.000
BJ -BT - 12 MOIS - 28.FÉVRIER.15 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 28/02/2014 27/02/2014 25.000.000.000
CI - 6,5% - 7 ANS - 26.FÉVRIER.21 250.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 An UMOA-Titres 26/02/2014 25/02/2014 241.767.670.000
ML -BT - 6 MOIS - 12.AOÛT.14 26.000.000.000 XOF 1000000 MULTIPLE 6 Mois UMOA-Titres 12/02/2014 11/02/2014 30.000.000.000
NE -BT - 1 AN - 29.JANVIER.15 41.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 31/01/2014 30/01/2014 41.000.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.