RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
ML -BT - 12 MOIS - 04.FÉVRIER.16 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 06/02/2015 05/02/2015 40.000.000.000
TG - 5,5% - 3 ANS - 30.JANVIER.18 30.000.000.000 XOF 10000 5,50% 3 Ans UMOA-Titres 30/01/2015 29/01/2015 30.000.000.000
SN -BT - 24 MOIS - 24.JANVIER.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 2 Ans UMOA-Titres 28/01/2015 27/01/2015 33.000.000.000
NE -BT - 12 MOIS - 20.JANVIER.16 40.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 22/01/2015 21/01/2015 40.000.000.000
BF -BT - 3 MOIS - 21.AVRIL.15 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 Mois UMOA-Titres 21/01/2015 20/01/2015 26.254.000.000
SN -BT - 12 MOIS - 14.JANVIER.16 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 16/01/2015 15/01/2015 32.000.000.000
TG -BT - 6 MOIS - 15.JUILLET.15 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 15/01/2015 14/01/2015 33.000.000.000
BJ -BT - 12 MOIS - 12.JANVIER.16 (BAT) 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 14/01/2015 13/01/2015 30.000.000.000
CI -BT - 24 MOIS - 09.JANVIER.17 50.000.000.000 XOF 1000000 multiple 4 An UMOA-Titres 13/01/2015 12/01/2015 52.810.000.000
TPCI 5,85 % 2015-2022 156.993.330.000 XOF 10000,00 5,85% 7 ans BRVM 05/10/2015 01/01/2015 0
BF - 6,25% - 5 ANS - 31.DÉCEMBRE.19 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 31/12/2014 30/12/2014 30.000.000.000
ML -BT - 6 MOIS - 18.JUIN.15 28.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 19/12/2014 18/12/2014 28.000.000.000
TG -BT - 12 MOIS - 09.DÉCEMBRE.15 25.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 11/12/2014 10/12/2014 25.000.000.000
BF -BT - 6 MOIS - 09.JUIN.15 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 10/12/2014 09/12/2014 32.720.000.000
ML -BT - 6 MOIS - 25.MAI.15 45.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 25/11/2014 24/11/2014 45.000.000.000
TG - 6,25% - 5 ANS - 14.NOVEMBRE.19 41.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 Ans UMOA-Titres 14/11/2014 13/11/2014 39.209.000.000
ML -BT - 12 MOIS - 06.NOVEMBRE.15 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 06/11/2014 05/11/2014 30.000.000.000
NE -BT - 6 MOIS - 30.AVRIL.15 35.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 Mois UMOA-Titres 31/10/2014 30/10/2014 34.800.000.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.