RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
BJ-6,15% -5 ANS - 22.SEPTEMBRE.22 (OAT) 15.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 04/10/2017 03/10/2017 0
NE - BT - 3 MOIS - 31.DECEMBRE.17 15.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 02/10/2017 29/09/2017 16.500.000.000
BF - 6,15% - 5 ANS - 22.SEPTEMBRE.22 50.000.000.000 XOF 10000 6,15 % 5 ans UMOA-Titres 29/09/2017 28/09/2017 8.632.000.000
CI -BT - 3 MOIS - 28.DECEMBRE.17 30.000.000.000 XOF 1000000 multiple 3 mois UMOA-Titres 29/09/2017 28/09/2017 33.000.000.000
ML - 6,00% - 3 ANS - 07.JUILLET.20 (OAT) 15.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 28/09/2017 27/09/2017 15.058.000.000
SN -BT - 12 MOIS - 25.SEPTEMBRE.18 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 An UMOA-Titres 27/09/2017 26/09/2017 22.000.000.000
BJ - 6,30% -7 ANS - 22.SEPTEMBRE.24 55.000.000.000 XOF 10000 6,30% 7 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 8.349.000.000
BJ - BT - 12 MOIS - 20.SEPTEMBRE.18 (BAT) 55.000.000.000 XOF 1000000 multiple 1 an UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 8.847.000.000
BJ - 6,00% -3 ANS - 22.SEPTEMBRE.20 (OAT) 55.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 2.330.000.000
BJ - 6,50% -10 ANS - 22.SEPTEMBRE.27 55.000.000.000 XOF 10000 6,50% 10 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 4.416.000.000
BJ - 6,15% -5 ANS - 22.SEPTEMBRE.22 55.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 22/09/2017 21/09/2017 5.239.000.000
ML - BT - 6 MOIS - 21 MARS 18 (BAT) 15.000.000.000 XOF 1000000 multiples 6 mois UMOA-Titres 21/09/2017 20/09/2017 16.500.000.000
TG - 6,25% - 5 ANS - 20.SEPTEMBRE.22 30.000.000.000 XOF 10000 6,25% 5 ans UMOA-Titres 20/09/2017 19/09/2017 9.000.000.000
TG - 6,50% - 7 ANS - 20.SEPTEMBRE.24 30.000.000.000 XOF 10000 6,50% 7 ans UMOA-Titres 20/09/2017 19/09/2017 2.421.500.000
TG -6,00% - 3 ANS - 20.SEPTEMBRE.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 20/09/2017 19/09/2017 4.924.000.000
NE - 6,00% - 3 ANS - 18.SEPTEMBRE.20 30.000.000.000 XOF 10000 6,00% 3 ans UMOA-Titres 18/09/2017 15/09/2017 33.000.000.000
SN - BT - 6 MOIS-14. MARS.18 20.000.000.000 XOF 1000000 multiple 6 mois UMOA-Titres 14/09/2017 13/09/2017 20.510.000.000
CI - 5,85 % - 5 ANS - 13.SEPTEMBRE.22 80.000.000.000 XOF 10000 5,85% 5 ans UMOA-Titres 13/09/2017 12/09/2017 9.406.480.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.