Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
BF - 6,1% - 7 ANS - 04.AOUT.29 35.000.000.000 XOF 10000 6,1% 7 ans UMOA-Titres 04/08/2022 03/08/2022 25.313.300.000
CI - 5,4% - 5 ANS - 03.AOUT.27 65.000.000.000 XOF 1000000 5,4% 5 ans UMOA-Titres 03/08/2022 02/08/2022 0
CI - BT - 3 MOIS - 01.NOVEMBRE.22 65.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 3 mois UMOA-Titres 03/08/2022 02/08/2022 22.400.000.000
CI - 5,2% - 3 ANS - 03.AOUT.25 65.000.000.000 XOF 10000 5,2% 3 ans UMOA-Titres 03/08/2022 02/08/2022 42.600.000.000
NE - 5,9% - 5 ANS - 29.JUILLET.27 35.000.000.000 XOF 10000 5,9% 5 ans UMOA-Titres 29/07/2022 28/07/2022 18.500.000.000
NE - 6,25% - 10 ANS - 29.JUILLET.32 35.000.000.000 XOF 10000 6,25% 10 ans UMOA-Titres 29/07/2022 28/07/2022 20.000.000.000
TPNE 6,15% 2022-2034 110.000.000.000 XOF 10000 6,15% 12 ans BRVM - 28/07/2022 0
GW - 6,1% - 5 ANS - 26.JANVIER.27 11.000.000.000 XOF 10000 6,1% 5 ans UMOA-Titres 27/07/2022 26/07/2022 11.364.370.000
BF - 5,65% - 3 ANS - 21.JUILLET.25 30.000.000.000 XOF 10000 5,65% 3 ans UMOA-Titres 21/07/2022 20/07/2022 12.503.200.000
BF - 5,9% - 5 ANS - 21.JUILLET.27 30.000.000.000 XOF 10000 5,9% 5 ans UMOA-Titres 21/07/2022 20/07/2022 17.750.000.000
CI - BT - 3 MOIS - 18.OCTOBRE.22 60.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 3 mois UMOA-Titres 20/07/2022 19/07/2022 19.949.000.000
CI - 5,2% - 3 ANS - 20.JUILLET.25 60.000.000.000 XOF 10000 5,2% 3 ans UMOA-Titres 20/07/2022 19/07/2022 37.000.000.000
CI - 5,4% - 5 ANS - 20.JUILLET.27 60.000.000.000 XOF 10000 5,4% 5 ans UMOA-Titres 20/07/2022 19/07/2022 9.051.000.000
SN - 5,1% - 3 ANS - 18.JUILLET.25 35.000.000.000 XOF 10000 5,1% 3 ans UMOA-Titres 18/07/2022 15/07/2022 12.657.000.000
SN - 5,35% - 5 ANS - 18.JUILLET.27 35.000.000.000 XOF 10000 5,35% 5 ans UMOA-Titres 18/07/2022 15/07/2022 18.212.500.000
SN - 5,65% - 7 ANS - 18.JUILLET.29 35.000.000.000 XOF 10000 5,65% 7 ans UMOA-Titres 18/07/2022 15/07/2022 7.470.200.000
NE - 5,75% - 3 ANS - 15.JUILLET.25 35.000.000.000 XOF 10000 5,75% 3 ans UMOA-Titres 15/07/2022 14/07/2022 10.000.000.000
NE - 6,15% - 7 ANS - 15.JUILLET.29 35.000.000.000 XOF 10000 6,15% 7 ans UMOA-Titres 15/07/2022 14/07/2022 28.500.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.