Victime d'une cyberattaque ? Rançongiciel, intrusion, fuite de données : nos experts CSIRT interviennent 24h/24, 7j/7. Alerter le CSIRT

Liste des obligations cotées (4339)

Suivi des obligations, des taux et échéances

Nom Montant Valeur nominale Coupon Maturité Place 1ère cotation Soumission Montant retenu Actions
ML - 6,15% - 5 ANS - 22.SEPTEMBRE.27 30.000.000.000 XOF 10000 6,15% 5 ans UMOA-Titres 22/09/2022 21/09/2022 9.495.930.000
ML - 5,85% - 3 ANS - 22.SEPTEMBRE.25 30.000.000.000 XOF 10000 5,85% 3 ans UMOA-Titres 22/09/2022 21/09/2022 8.510.000.000
GA-OTA 4 ANS 5,75% 16-SEPT-2026 15.000.000.000 XAF 10000 5,75% 4 ans BEAC 23/09/2022 21/09/2022 0
CI - BT - 3 MOIS - 20.DÉCEMBRE.22 65.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 3 mois UMOA-Titres 21/09/2022 20/09/2022 16.356.000.000
CI - 5,2% - 3 ANS - 21.SEPTEMBRE.25 65.000.000.000 XOF 10000 5,2% 3 ans UMOA-Titres 21/09/2022 20/09/2022 44.880.000.000
CI - 5,4% - 5 ANS - 21.SEPTEMBRE.27 65.000.000.000 XOF 10000 5,4% 5 ans UMOA-Titres 21/09/2022 20/09/2022 4.500.000.000
CG-OTA-3 ANS 5,75% 22 SEPT-2025 10.000.000.000 XAF 10000 5,75 3 ans BEAC 22/09/2022 20/09/2022 10.000.000.000
TD-BTA- 26 17-MARS- 2023 15.000.000.000 XAF 1000000 MULTIPLES 26 semaines BEAC 15/09/2022 14/09/2022 11.000.000.000
GA-OTA 4 ANS 5,75% 16-SEPT-2026 20.000.000.000 XAF 10000 5,75% 4 ANS BEAC 16/09/2022 14/09/2022 4.800.000.000
GA-BTA-26 17-MARS-2023 11.000.000.000 XAF 1000000 MULTIPLES 26 semaines BEAC 16/09/2022 14/09/2022 11.000.000.000
BF - 5,8% - 5 ANS - 16.SEPTEMBRE.27 30.000.000.000 XOF 10000 5,8% 5 ans UMOA-Titres 16/09/2022 14/09/2022 11.300.000.000
BF - 6,1% - 7 ANS - 16.SEPTEMBRE.29 30.000.000.000 XOF 10000 6,1% 7 ans UMOA-Titres 16/09/2022 14/09/2022 18.700.000.000
GW - 6,1% - 5 ANS - 14.SEPTEMBRE.27 11.000.000.000 XOF 10000 6,1% 5 ans UMOA-Titres 14/09/2022 13/09/2022 12.020.000.000
CG-BTA-13 15-DEC-2022 15.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 13 semaines BEAC 15/09/2022 13/09/2022 0
CG-OTA-5 ANS 6,50% 19 MAI-2027 1.000.000.000 XAF 10000 6,5 5ans BEAC 15/09/2022 13/09/2022 0
SN - BT - 12 MOIS - 10.SEPTEMBRE.23 50.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 1 An UMOA-Titres 12/09/2022 09/09/2022 38.380.000.000
SN - 5,65% - 7 ANS -12.SEPETEMBRE.29 50.000.000.000 XOF 10000 5,65% 7 ans UMOA-Titres 12/09/2022 09/09/2022 7.238.100.000
NE - BT - 12 MOIS - 07.SEPTEMBRE.23 30.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 1 An UMOA-Titres 09/09/2022 08/09/2022 33.000.000.000
Orishas Platform

Accédez à plus de fonctionnalités

Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.