RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
CG-BTA-26 22-JUIN-2023 7.000.000.000 XAF 1000000,00 Multiples 26 semaines BEAC 22/12/2022 20/12/2022 3.095.000.000
CM-BTA-26 21-JUIN-2021 20.000.000.000 XAF 1000000,00 MULTIPLES 26 Semaines BEAC 21/12/2022 19/12/2022 0
GA-BTA-26 16-JUIN-2023 10.000.000.000 XAF 1000000,00 Multiples 26 semaines BEAC 16/12/2022 14/12/2022 7.760.000.000
ML - BT - 1 AN - 13.DÉCEMBRE.23 30.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 1 an UMOA-Titres 15/12/2022 14/12/2022 5.000.000.000
ML - 5,85% - 3 ANS - 15.DÉCEMBRE.25 30.000.000.000 XOF 10000 5,85% 3 ans UMOA-Titres 15/12/2022 14/12/2022 4.001.500.000
CI - BT - 12 MOIS - 12.DÉCEMBRE.23 35.000.000.000 XOF 1000000 Multiple 1 An UMOA-Titres 14/12/2022 13/12/2022 27.500.000.000
CG-BTA 26 15-JUIN-2023 15.000.000.000 XAF 1000000,00 Multiples 26 semaines BEAC 16/12/2022 13/12/2022 7.649.000.000
CI - 5,20% - 3 ANS - 06.DÉCEMBRE.2025 35.000.000.000 XOF 10000 5,20% 3 ans UMOA-Titres 14/12/2022 13/12/2022 11.000.000.000
SN - 5,1% - 3 ANS - 12.DÉCEMBRE.25 30.000.000.000 XOF 10000 5,1% 3 ans UMOA-Titres 12/12/2022 09/12/2022 24.800.000.000
SN - 5,5% - 5 ANS - 12.DÉCEMBRE.27 30.000.000.000 XOF 10000 5,5% 5 ans UMOA-Titres 12/12/2022 09/12/2022 8.200.000.000
GW - 6,3% - 7 ANS - 09.DECEMBRE.29 12.500.000.000 XOF 10000 6,3% 7 ans UMOA-Titres 09/12/2022 08/12/2022 8.551.510.000
GW - BT - 12 MOIS - 14.NOVEMBRE.23 12.500.000.000 XOF 1000000 Multiple 1 An UMOA-Titres 09/12/2022 08/12/2022 8.000.000.000
ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029 52.560.000.000 XOF 10000,00 6,20% 7 BRVM 09/12/2022 08/12/2022 0
ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 70.000.000.000 XOF 10000,00 6,30% 10 BRVM 09/12/2022 08/12/2022 0
ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 207.500.000.000 XOF 10000,00 6,20% 10 ans BRVM 07/09/2022 06/12/2022 0
CI - 5,20% - 3 ANS - 06.DÉCEMBRE.25 30.000.000.000 XOF 10000 5,20% 3 ans UMOA-Titres 06/12/2022 05/12/2022 11.853.000.000
GA-BTA-26 02-JUIN-2023 8.000.000.000 XAF 1000000 Multiples 26 semaines BEAC 30/11/2022 30/11/2022 7.635.000.000
SN - 5,5% - 5 ANS - 31.OCTOBRE.27 25.000.000.000 XOF 10000 5,5% 5 ans UMOA-Titres 28/11/2022 25/11/2022 11.395.000.000
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.