RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
TPBJ 5,70% 2023-2030 77.000.000.000 XOF 10000,00 5,70% 7 ans BRVM 13/03/2023 - 0
TPBJ 6,20% 2023-2038 88.000.000.000 XOF 10000,00 6,20% 15 ans BRVM 13/03/2023 - 0
TPCI 5,75% 2019-2026 116.673.020.000 XOF 10000,00 5,75% 7 ans BRVM 11/07/2019 - 0
TPCI 5,75% 2019-2026 79.966.230.000 XOF 10000,00 5,75% 7 ans BRVM 21/08/2019 - 0
TPCI 5,80% 2020-2027 61.710.640.000 XOF 10000,00 5,80% 7 ans BRVM 23/04/2020 - 0
TPCI 5,80% 2020-2027 65.390.590.000 XOF 10000,00 5,80% 7 ans BRVM 16/06/2020 - 0
TPCI 5,90% 2020-2030 31.043.200.000 XOF 10000,00 5,90% 10 ans BRVM 16/06/2020 - 0
TPCI 5,80% 2021-2028 110.000.000.000 XOF 10000,00 5,80% 7 ans BRVM 13/05/2021 - 0
CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 15.500.000.000 XOF 10000,00 6% 10 ans BRVM 30/12/2014 - 0
ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 5.662.372.000.000 XOF 10000,00 6.35% 10 ans BRVM 29/03/2023 - 0
TPCI 5,65% 2022-2029 82.458.890.000 XOF 10000,00 5,65% 7 ans BRVM 29/09/2022 - 0
TPCI 5,65% 2022-2029 107.952.860.000 XOF 10000,00 5,65% 7 ans BRVM 13/12/2022 - 0
TPCI 6,00% 2023-2030 0 XOF 0 6,00% 7 ans BRVM 03/10/2023 - 0
ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023 100.000.000.000 XOF 10000 6,20% 7 ans BRVM - - 0
FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-2028 60.000.000.000 XOF 10000,00 6,40% 5 ans BRVM 19/01/2024 - 0
FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-2030 15.000.000.000 XOF 10000,00 6,60% 7 ans BRVM 19/01/2024 - 0
TPCI 5,90% 2023-2028 43.822.710.000 XOF 10000,00 5,90% 5 ans BRVM 31/07/2023 - 0
TPCI 6,00% 2023-2030 80.803.540.000 XOF 10000 6,00% 7 ans BRVM - - 0
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.