RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

OBLIGATIONS

Liste des obligations disponibles sur le marché

INTITULÉ MONTANT VALEUR NOMINALE COUPON MATURITÉ PLACE 1ère COTATION SOUMISSION MONTANT RETENU
COTE IVOIR 18 VRN 2.313.080.000 XOF 5000 1 20 ans LUXEMBOURG 31/03/1998 31/03/1998 0
COTE D'IVOIRE 28 18.799.000 USD 1000 1 30 ans LUXEMBOURG 31/03/1998 31/03/1998 0
COTE IVOIRE 18 743.194.000 USD 1000 1 20 ans LUXEMBOURG 31/03/1998 31/03/1998 0
COTE D'IVOIRE 18 3.528.855.000 XOF 5000 1 20 ans LUXEMBOURG 31/03/1998 31/03/1998 0
COTE IVOIRE 28 303.265.000 USD 5000 1.0 30 ans LUXEMBOURG 31/03/1998 31/03/1998 0
ML-BT-16.MAI.24 35.000.000.000 XOF 10000,00 multiples 1an UMOA-Titres 19/05/2023 17/05/0023 25
ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030 67.575.000.000 XOF 10000 6,6% 05 ans BRVM 24/10/2025 - 0
ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032 25.850.000.000 XOF 10000 6,8% 07 ans BRVM 24/10/2025 - 0
ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035 37.930.000.000 XOF 10000 7% 10 ans BRVM 24/10/2025 - 0
TPCI 5,90% 2025-2030 217.602.880.000 XOF 10000 5,9% 05 ans BRVM 05/08/2025 - 0
TPCI 6,00% 2025-2032 154.832.710.000 XOF 10000 6% 07 ans BRVM 05/08/2025 - 0
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 7 % 2025-2030 34.000.000.000 XOF 10000 7% 05 ans BRVM 14/07/2025 - 0
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 9 % 2025-2030 10.000.000.000 XOF 10000 9% 05 ans BRVM 14/07/2025 - 0
CF-BTA-26 SEMAINES- 20-NOV- 2020 4.000.000.000 XAF 1000000 MULTIPLES 26 semaines BEAC 22/05/2020 - 4.000.000.000
CF-BTA-26 04- MARS -2022 5.500.000.000 XAF 1000000,00 Multiples 26 semaines BEAC 01/09/2021 - 0
CF-OTA -3 ANS 6,5%-01-FEVRIER-2026 8.000.000.000 XAF 10000 6,5% 3 ans BEAC 10/05/2023 - 0
TPTG 6,50% 2026-2031 38.946.570.000 XOF 10000 6,5% 05 ans BRVM 30/01/2026 - 0
TPTG 6,70% 2026-2033 21.269.590.000 XOF 10000 6,7% 07 ans BRVM 30/01/2026 - 0
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.