RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

Bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage

Dernière publication: 03/07/2026 | 12:30
Actuelle:
Prévision:
Précédent: 1.821K
Volatilité :
Catégorie: emploi
Pays: United States
Devise: USD
Commentaire

Source:

Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
12/09/2019 12:30 1.670K 1.690K 1.674K 
25/05/2017 12:30 1.925K 1.898K
02/03/2017 13:30 2.066K 2.065K 2.063K 
16/02/2017 13:30 2.076K 2.051K 2.079K 
09/02/2017 13:30 2.078K 2.060K 2.063K 
02/02/2017 13:30 2.064K 2.065K 2.103K 
26/01/2017 13:30 2.100K 2.040K 2.059K 
19/01/2017 13:30 2.046K 2.073K 2.093K 
12/01/2017 2.087K 2.118K 13:30 2.087K 2.118K 2.116K 
29/12/2016 13:30 2.102K 2.030K 2.039K
22/12/2016 13:30 2.036K 2.015K 2.021K 
15/12/2016 13:30 2.018K 2.025K 2.007K 
08/12/2016 13:30 2.005K 2.059K 2.084K 
01/12/2016 13:30 2.081K 2.040K 2.043K
17/11/2016 13:30 1.977K 2.038K 2.043K 

Voir aussi

03/07/2026 | 07:15   ZAR

Volatilité :Jour Férié

Std Bank Whole Econ PMI

02/07/2026 | 12:00   ETB

Volatilité :Jour Férié

CPI YY*

02/07/2026 | 12:30   USD

Volatilité :

Inscriptions hebdomadaires au chômage - Moy. mobile 4 sem.

02/07/2026 | 12:30   USD

Volatilité :

Salaire horaire moyen (en glissement annuel) (Annuel) (Juin)

02/07/2026 | 12:30   USD

Volatilité :

Taux de participation (Juin)

Publicité