RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

SOCIÉTÉS COTÉES

Suivi des actions, des prix et performances

NOM COURS DU JOUR VARIATION VOLUME COURS DE FERMETURE COURS D'OUVERTURE PLUS HAUT
SUCRIVOIRE 3 920,00 7.40 9 872,00 3 920,00 3 920,00 3 920,00
UNILEVER CI 55 000,00 2.35 11,00 55 000,00 56 000,00 55 000,00
VIVO ENERGY CI 2 200,00 1.38 1 414,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
CORIS BANK INTERNATIONAL 30 000,00 -0.02 1 758,00 30 000,00 30 000,00 30 500,00
BANK OF AFRICA MALI 5 770,00 1.58 3 693,00 5 770,00 5 770,00 5 800,00
TOTAL SN 4 085,00 -0.61 7 540,00 4 085,00 4 085,00 4 110,00
NSIA BANQUE COTE D IVOIRE 22 000,00 4.76 3 538,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00
NESTLE NG 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEM INSURANCE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAL BANK LIMITED 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORDS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRAVENOUS INF 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MECHANICAL Ll 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEGA AFRICAN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
MMH 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCANCOM MTN 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PIONEER KITCHENWARE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
PBC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accédez à plus de fonctionnalités Veuillez souscrire à ORISHAS PLATFORM pour accéder aux analyses avancées, export PDF/Excel, comparaisons et données enrichies.