RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPCH Allemagne (Annuel) (Sept.)  

Dernière publication: 30/09/2022 | 12:00
Actuelle:
Prévision: 9,8%
Précédent: 8,8%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: Germany
Devise: EUR
Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
13/04/2023 (Mar) 06:00 7,8% 7,8%
10/03/2023 (Févr.) 07:00 9,3% 9,3%
01/03/2023 (Févr.)   12:00 9,0% 9,2%
09/02/2023 (Jan.)   07:00 10,0% 9,6%
31/01/2023 (Jan.)   13:00 10,0% 9,6%
17/01/2023 (Déc) 07:00 9,6% 9,6%
13/12/2022 (Nov.) 07:00 11,3% 11,3%
29/11/2022 (Nov.)   13:00 11,3% 11,6%
28/10/2022 (Oct.) 12:00 10,9% 10,9%
13/10/2022 (Sept.) 06:00 10,9% 10,9%
30/09/2022 (Sept.)   12:00 9,8% 8,8%
13/09/2022 (Août) 06:00 8,8% 8,8%
30/08/2022 (Août)   12:00 8,7% 8,5%
30/09/2021 (Sept.)   12:00 3,8% 3,4%
10/09/2021 (Août) 06:00 3,4% 3,4%

Voir aussi

30/09/2022 | 14:17   USD

Volatilité :

Indice PCE de la Fed de Dallas

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC Italie (Annuel)

30/09/2022 | 06:45   EUR

Volatilité :

IPC France (Mensuel)

30/09/2022 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie et Alimentation (Mensuel)

Publicité