RSS Feed  Les actualités de la BRVM en Flux RSS

calendrier économique

Innovation : L’indispensable Agenda Economique de toute la Communauté Financière Africaine & Mondiale pour le pilotage des investissements

IPC (Mensuel) (Mar)

Dernière publication: 17/04/2021 | 09:00
Actuelle:
Prévision: 0,9%
Précédent: 0,2%
Volatilité :
Catégorie: inflation
Pays: European Union
Devise: EUR
Commentaire

Source: Eurostat (Publier l'URL)

Date Heure Volatilité Act. Prév. Préc.
17/01/2019 (Déc) 10:00 0,0% -0,2% -0,2%
17/12/2018 (Nov.) 10:00 0,2%
16/11/2018 (Oct.) 10:00 0,2% 0,2% 0,5%
17/10/2018 (Sept.) 09:00 0,5% 0,5% 0,2%
17/09/2018 (Août) 09:00 0,2% 0,2% -0,3%
17/08/2018 (Juill.) 09:00 -0,3% -0,3% -0,3% 
18/07/2018 (Juin) 09:00 0,1% 0,1% 0,5%
15/06/2018 (Mai) 09:00 0,5% 0,5% 0,3%
16/05/2018 (Avr.) 09:00 0,3% 0,3% 1,0%
18/04/2018 (Mar) 09:00 1,0% 1,0% 0.2%
16/03/2018 (Févr.) 10:00 0,2% 0,2% -0,9%
23/02/2018 (Jan.) 10:00 -0,9% 0,4% -0,9% 
17/01/2018 (Déc) 10:00 0,4% 0,4% 0,1%
18/12/2017 (Nov.) 10:00 0,1% 0,1% 0,1%
16/11/2017 (Oct.) 10:00 0,1% 0,1% 0,4%

Voir aussi

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC (Annuel)

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC core (Annuel)

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPC core (Mensuel)

16/04/2021 | 09:00   EUR

Volatilité :

IPCH hors Énergie & Alimentation (Annuel)

16/04/2021 | 06:30   CHF

Volatilité :

Prix à la production (Annuel)

Publicité